Interventionelle Radiologie
BioFlo PICC – Line
BioFlo PICC peripher eingeführter zentralvenöser Katheter
(peripherally inserted central catheter)
Der BioFlo PICC ist der erste PICC seiner Art mit Endexo-Technologie, die den Katheter widerstandsfähiger gegen
die Ansammlung von Blutbestandteilen (Blutplättchen und Thromben) macht.
Der BioFlo PICC ist mit der PASV-Ventiltechnologie erhältlich. Damit ist er der erste Katheter, der die Vorteile der reduzierten Thrombusbildung
mit dem patentierten Ventil kombiniert, das so konzipiert ist, dass es automatisch einen Rückfluss verhindert und den Blutrückfluss im Inneren
des Katheters reduziert. Der BioFlo PICC ist auch in Konfigurationen ohne Ventil erhältlich.
Die BioFlo-Technologie ist keine Beschichtung oder Imprägnierung im Katheter. Stattdessen wird das Endexo-Technologie-Polymer während
des Herstellungsprozesses direkt dem Basis-Polyurethan hinzugefügt. Die Endexo-Technologie ist im gesamten Kathetermaterial vorhanden,
einschließlich der Außenfläche, der Innenfläche und sogar in der abgeschnittenen Katheterspitze.
Die BioFlo-Technologie enthält keine Wirkstoffe, die mit bakterieller Resistenz in Verbindung gebracht werden können, einschließlich Antibiotika
oder antimikrobielle Mittel. Darüber hinaus enthält dieser Katheter kein Heparin, was dazu beitragen kann, die mit der Verwendung
von Heparin verbundenen Komplikationen zu minimieren.
Großer Lumen-Durchmesser
- Leistungsstarker injizierbarer Katheter, der größere Flussraten bei niedrigerem Druck ermöglicht
- Entwickelt, um das Risiko einer Katheterverstopfung zu minimieren
- Entwickelt für eine einfache Blutentnahme
Vereinfachte Pflege und Wartung
- Mindestens wöchentliche Spülung mit Kochsalzlösung bei Kathetern mit Ventil empfohlen
- Klemmlose Verlängerungsschenkel bei Kathetern mit Ventil
- Freie Wahl des von Ihnen bevorzugten nadellosen Konnektors
Leichte Platzierung
- Vielfältige Kit-Konfigurationen
- System zur exakten Längenmessung
- Trimmbare Katheterspitze
- Röntgendicht
- Kurze, sich verjüngende Extrusion
Flussraten
- Die maximalen Flussraten liegen je nach Kathetergröße und -konfiguration
zwischen 1 mL/s und 6 mL/s. Detaillierte Informationen finden Sie auf dem Produktetikett.
Weitere Produktinformationen in der Broschüre anbei!
BioFlo Power Injectable PICC—Non Valved
STAINLESS STEEL GUIDEWIRE
Catheter Kits
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965459540 | 45-954 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458750 | 45-875 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458700 | 45-870 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965459620 | 45-962 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
MST KITS WITH 70 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965459550 | 45-955 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458760 | 45-876 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458570 | 45-857 | Single | 5 | 6 | 15.5 |
H965458710 | 45-871 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458670 | 45-867 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965459630 | 45-963 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
IR KITS WITH 145 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458770 | 45-877 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458580 | 45-858 | Single | 5 | 6 | 15.5 |
H965458720 | 45-872 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458680 | 45-868 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965459640 | 45-964 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
NITINOL GUIDEWIRE
MST KITS WITH 70 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965459590 | 45-959 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458960 | 45-896 | Single | 5 | 7 | 15.5. |
H965458950 | 45-895 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965459680 | 45-968 | Dual | 5 | 7 | 16.5/19/19 |
IR KITS WITH 145 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458850 | 45-885 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458860 | 45-886 | Single | 5 | 6 | 15.5. |
H965458870 | 45-887 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458880 | 45-888 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965459670 | 45-967 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
BioFlo Power Injectable PICC—w/ PASV Valve Technology
STAINLESS STEEL GUIDEWIRE
CATHETER KITS
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458010 | 45-801 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458110 | 45-811 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458310 | 45-831 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458410 | 45-841 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
MST KITS WITH 70 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458020 | 45-802 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458120 | 45-812 | Single | 4 | 6 | 17. |
H965458170 | 45-817 | Single | 5 | 6 | 15.5. |
H965458320 | 45-832 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458370 | 45-837 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965458420 | 45-842 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
IR KITS WITH 145 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458130 | 45-813 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458180 | 45-818 | Single | 5 | 6 | 15.5 |
H965458330 | 45-833 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458380 | 45-838 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965458430 | 45-843 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
NITINOL GUIDEWIRE
MST KITS WITH 70 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458940 | 45-894 | Single | 3 | 4 | 20 |
H965458910 | 45-891 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458920 | 45-892 | Single | 5 | 6 | 15.5 |
H965458890 | 45-889 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458900 | 45-890 | Dual | 6 | 7 | 16.5/16.5 |
H965458930 | 45-893 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |
IR KITS WITH 145 CM WIRE
UPN | Order number | Lumens | Outer Diameter (F) | Reverse Tapered Diameter(F) | Inner Diameter (Ga) |
H965458810 | 45-881 | Single | 4 | 6 | 17 |
H965458820 | 45-882 | Single | 5 | 6 | 15.5 |
H965458830 | 45-883 | Dual | 5 | 7 | 17.5/17.5 |
H965458840 | 45-884 | Triple | 6 | 7 | 16.5/19/19 |